articolo
Qualità della vita: scendono Fermo, Ancona e Pesaro Urbino. Salgono Ascoli Piceno e Macerata


Come ogni anno vengono pubblicati i dati sulla qualità della vita del quotidiano Italia Oggi in collaborazione con l’Università la Sapienza di Roma. La ricerca fotografa lo stato attuale nelle città capoluogo di provincia.
Sono diversi gli ambiti analizzati: istruzione e formazione, popolazione, reati, affari, lavoro, ambiente, reddito e ricchezza, salute, tempo libero e sicurezza sociale.
In Italia la classifica viene guidata da Bolzano che conquista il primo posto. Poi seguono due città metropolitane come Milano e Bologna. Scivola al quarto posto Trento (dal primo posto) seguita da Firenze. Chiudono la classifica tre città del sud come Messina, Caltanissetta e ultima Crotone.
In generale in Italia le città godono di buona salute risultando positive 63 province su 107, dato in linea con gli ultimi anni. Sempre più marcato il divario tra nord e sud: le città del meridione occupano la metà della classifica fino alla posizione 107 con Crotone.
Ancona risulta al 28° posto perdendo 10 posizioni (classifca del 2022) e guida la classifica delle città marchigiane. Pesaro Urbino, seconda provincia marchigiana, è al 37° posto (scende di 7 posizioni sul 2022). Buone notizie per Ascoli Piceno che sale dalla casella 52 del 2022 alla posizione 40 del 2023 scalando 12 posizioni. Sale un gradino Macerata che si classifica al 41° posto (42° posizione del 2022). Ultima la provincia di Fermo che scende di sei posizioni piazzandosi al 50° posto. Nel 2022 la quinta provincia delle Marche occupava la 44° posizione.
La classifica regionale
Posizione 2023 | Provincia | Punteggio | Posizione 2022 |
28 | ANCONA | 720,34 | 18 |
37 | PESARO E URBINO | 692,12 | 30 |
40 | ASCOLI PICENO | 675,39 | 52 |
41 | MACERATA | 674,58 | 42 |
50 | FERMO | 647,3 | 44 |
La classfica nazionale
Posizione 2023 | Provincia | Posizione 2022 | |
1 | BOLZANO | 2 | |
2 | MILANO | 5 | |
3 | BOLOGNA | 3 | |
4 | TRENTO | 1 | |
5 | FIRENZE | 4 | |
6 | PADOVA | 29 | |
7 | PARMA | 7 | |
8 | MONZA E DELLA BRIANZA | 20 | |
9 | AOSTA | 17 | |
10 | PORDENONE | 8 | |
11 | SIENA | 6 | |
12 | BRESCIA | 23 | |
13 | MODENA | 10 | |
14 | REGGIO EMILIA | 11 | |
15 | FORLÌ-CESENA | 25 | |
16 | VERONA | 13 | |
17 | VICENZA | 27 | |
18 | TREVISO | 16 | |
19 | UDINE | 26 | |
20 | MANTOVA | 31 | |
21 | RIMINI | 37 | |
22 | BELLUNO | 24 | |
23 | BERGAMO | 21 | |
24 | RAVENNA | 28 | |
25 | VENEZIA | 22 | |
26 | CUNEO | 12 | |
27 | LECCO | 35 | |
28 | ANCONA | 18 | |
29 | PRATO | 60 | |
30 | TRIESTE | 9 | |
31 | TORINO | 54 | |
32 | SONDRIO | 14 | |
33 | ROMA | 53 | |
34 | VARESE | 33 | |
35 | COMO | 32 | |
36 | CREMONA | 34 | |
37 | PESARO E URBINO | 30 | |
38 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 15 | |
39 | LODI | 43 | |
40 | ASCOLI PICENO | 52 | |
41 | MACERATA | 42 | |
42 | GORIZIA | 39 | |
43 | SAVONA | 51 | |
44 | BIELLA | 40 | |
45 | PISA | 19 | |
46 | PIACENZA | 36 | |
47 | NOVARA | 50 | |
48 | FERRARA | 47 | |
49 | AREZZO | 38 | |
50 | FERMO | 44 | |
51 | LUCCA | 41 | |
52 | PERUGIA | 46 | |
53 | LIVORNO | 45 | |
54 | PISTOIA | 57 | |
55 | PAVIA | 59 | |
| GROSSETO | 55 | |
57 | GENOVA | 49 | |
58 | TERNI | 56 | |
59 | VERCELLI | 62 | |
60 | ASTI | 58 | |
61 | TERAMO | 64 | |
62 | MASSA-CARRARA | 48 | |
63 | LA SPEZIA | 63 | |
64 | ROVIGO | 70 | |
65 | ISERNIA | 75 | |
66 | PESCARA | 65 | |
67 | L'AQUILA | 66 | |
68 | ALESSANDRIA | 67 | |
69 | IMPERIA | 73 | |
70 | VITERBO | 69 | |
71 | POTENZA | 74 | |
72 | MATERA | 71 | |
73 | CAGLIARI | 72 | |
74 | CHIETI | 68 | |
75 | FROSINONE | 78 | |
76 | BENEVENTO | 82 | |
77 | SASSARI | 79 | |
78 | NUORO | 77 | |
79 | CAMPOBASSO | 81 | |
80 | RIETI | 61 | |
81 | LATINA | 76 | |
82 | BARI | 80 | |
83 | AVELLINO | 83 | |
84 | LECCE | 88 | |
85 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 90 | |
86 | SALERNO | 86 | |
87 | CATANZARO | 87 | |
88 | RAGUSA | 84 | |
89 | SUD SARDEGNA | 89 | |
90 | BRINDISI | 85 | |
91 | ORISTANO | 91 | |
92 | VIBO VALENTIA | 100 | |
93 | TRAPANI | 93 | |
94 | CASERTA | 92 | |
95 | REGGIO CALABRIA | 95 | |
96 | FOGGIA | 101 | |
97 | COSENZA | 94 | |
98 | PALERMO | 98 | |
99 | NAPOLI | 104 | |
100 | ENNA | 97 | |
101 | TARANTO | 99 | |
102 | SIRACUSA | 106 | |
103 | CATANIA | 102 | |
104 | AGRIGENTO | 103 | |
105 | MESSINA | 96 | |
106 | CALTANISSETTA | 105 | |
107 | CROTONE | 107 |
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram di Vivere Fermo.
Per Whatsapp aggiungere il numero 351.8341319 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero un messaggio.
Per Telegram cercare il canale @vivere_fermo o cliccare su t.me/vivere_fermo.

SHORT LINK:
https://vivere.me/eC7f
Commenti
