articolo
Covid: 'meno' tamponi, ma uno su 5 è positivo, 879 i nuovi contagi nelle Marche


I casi positivi diagnosticati sono 879 (53 nella provincia di Ascoli Piceno, 107 nella provincia di Pesaro-Urbino, 98 nella provincia di Macerata, 526 nella provincia di Ancona, 59 nella provincia di Fermo e 36 fuori regione). Il tasso di positività è del 20,9%. I contagi si concentrano di più nelle fasce di età 25-59 anni e 19-24 anni.
Sono 304 (-5) i ricoveri in ospedale per Covid di cui 57 (+3) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi. Sono 3.291 i morti per Covid dall'inizio della pandemia.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 376.0317897 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
San Marino | @VivereSanMarino | |
Riccione | 376.0317896 | @VivereRiccione |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |

SHORT LINK:
https://vivere.me/cElW
Commenti
