Covid Marche: ancora 278 positivi ma diminuiscono i ricoverati

2.546 sono i test effettuati nel percorso nuove diagnosi (di cui 614 nello screening con percorso Antigenico) e 2013 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,9%).
I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 278 (61 in provincia di Macerata, 80 in provincia di Ancona, 55 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo, 41 in provincia di Ascoli Piceno e 17 fuori regione).
Scende lentamente il numero dei ricoverati per covid negli ospedali della nostra regione; attualmente sono 475 e -7 rispetto al giorno precedente.
Rimane invariato (69) il numero dei pazienti in terapia intensiva; diminuisce di una unità quello in semi intensiva (123), quelli in reparti non intensivi scendono a 283 (-6).
30 sono i dimessi nell'ultima giornata.
Si allenta anche la pressione nei pronto soccorso.
I positivi in isolamento domiciliare sono 5.535, i positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamenti) sono 6.010.
Le persone in quarantena nella nostra regione sono in tutto 11.718.
I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia si avvicina ai novantamila; per l’esattezza sono 89.398.
Positivi e in quarantena in provincia di Fermo distinti per comune ad oggi
Comune | in quarantena o isolamento | positivi |
Altidona | 56 | 29 |
Amandola | 20 | 9 |
Belmonte Piceno | Inferiori a 5 | 0 |
Campofilone | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Falerone | 12 | 9 |
Fermo | 136 | 63 |
Francavilla d'Ete | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Grottazzolina | 38 | 16 |
Lapedona | 6 | Inferiori a 5 |
Magliano di Tenna | 31 | Inferiori a 5 |
Massa Fermana | 7 | 6 |
Monsampietro Morico | 0 | 0 |
Montappone | 23 | 18 |
Monte Giberto | 0 | 0 |
Monte Rinaldo | 0 | 0 |
Monte San Pietrangeli | 20 | 12 |
Monte Urano | 60 | 25 |
Monte Vidon Combatte | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Monte Vidon Corrado | Inferiori a 5 | 0 |
Montefalcone Appennino | Inferiori a 5 | 0 |
Montefortino | 22 | 10 |
Montegiorgio | 15 | 11 |
Montegranaro | 67 | 31 |
Monteleone di Fermo | 0 | 0 |
Montelparo | 0 | 0 |
Monterubbiano | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Montottone | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Moresco | 0 | 0 |
Ortezzano | 0 | Inferiori a 5 |
Pedaso | 11 | 6 |
Petritoli | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Ponzano di Fermo | Inferiori a 5 | 0 |
Porto San Giorgio | 60 | 27 |
Porto Sant'Elpidio | 230 | 99 |
Rapagnano | 8 | Inferiori a 5 |
Sant'Elpidio a Mare | 244 | 76 |
Santa Vittoria in Matenano | 7 | Inferiori a 5 |
Servigliano | 16 | 10 |
Smerillo | Inferiori a 5 | 0 |
Torre San Patrizio | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |

Questo è un articolo pubblicato il 05-05-2021 alle 11:53 sul giornale del 06 maggio 2021 - 258 letture
In questo articolo si parla di cronaca, articolo, lorenzo bracalente
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/b1OW