COVID Marche: contagi record con 23,3 positivi ogni 100 nelle ultime 24 ore

Sono per l’esattezza 919 i positivi rilevati nelle ultime 24ore ed è, dall’inizio della pandemia, il numero più alto in assoluto di contagi in un giorno nelle Marche.
Una crescita che non rallenta nella nostra regione da lunedì in zona arancione.
Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6555 tamponi: 3937 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1121 nello screening con percorso Antigenico) e 2618 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 23,3%).
I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 919 (206 in provincia di Macerata, 437 in provincia di Ancona, 117 in provincia di Pesaro-Urbino, 72 in provincia di Fermo, 61 in provincia di Ascoli Piceno e 26 fuori regione).
Comune | giorno | positivi | in quarantena |
Altidona | 04/03/2021 | 12 | 49 |
Amandola | 04/03/2021 | 17 | 25 |
Belmonte Piceno | 04/03/2021 | 0 | Inferiori a 5 |
Campofilone | 04/03/2021 | 7 | 15 |
Falerone | 04/03/2021 | 5 | 10 |
Fermo | 04/03/2021 | 108 | 222 |
Francavilla d'Ete | 04/03/2021 | 10 | 16 |
Grottazzolina | 04/03/2021 | 9 | 36 |
Lapedona | 04/03/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Magliano di Tenna | 04/03/2021 | Inferiori a 5 | 39 |
Massa Fermana | 04/03/2021 | 0 | 6 |
Monsampietro Morico | 04/03/2021 | 5 | 9 |
Montappone | 04/03/2021 | 11 | 19 |
Monte Giberto | 04/03/2021 | Inferiori a 5 | 6 |
Monte Rinaldo | 04/03/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Monte San Pietrangeli | 04/03/2021 | 36 | 47 |
Monte Urano | 04/03/2021 | 29 | 54 |
Monte Vidon Combatte | 04/03/2021 | 0 | 0 |
Monte Vidon Corrado | 04/03/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Montefalcone Appennino | 04/03/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Montefortino | 04/03/2021 | 13 | 17 |
Montegiorgio | 04/03/2021 | 26 | 55 |
Montegranaro | 04/03/2021 | 55 | 92 |
Monteleone di Fermo | 04/03/2021 | 0 | 0 |
Montelparo | 04/03/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Monterubbiano | 04/03/2021 | 0 | 6 |
Montottone | 04/03/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Moresco | 04/03/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Ortezzano | 04/03/2021 | Inferiori a 5 | 6 |
Pedaso | 04/03/2021 | 10 | 24 |
Petritoli | 04/03/2021 | 5 | 30 |
Ponzano di Fermo | 04/03/2021 | Inferiori a 5 | 7 |
Porto San Giorgio | 04/03/2021 | 68 | 128 |
Porto Sant'Elpidio | 04/03/2021 | 137 | 275 |
Rapagnano | 04/03/2021 | 26 | 78 |
Sant'Elpidio a Mare | 04/03/2021 | 68 | 193 |
Santa Vittoria in Matenano | 04/03/2021 | 11 | 41 |
Servigliano | 04/03/2021 | 14 | 24 |
Smerillo | 04/03/2021 | 0 | 0 |
Torre San Patrizio | 04/03/2021 | 11 | 27 |

Questo è un articolo pubblicato il 04-03-2021 alle 11:49 sul giornale del 05 marzo 2021 - 290 letture
In questo articolo si parla di cronaca, attualità, fermo, regione, contagi, notizie, articolo, Redazione VivereFermo, covid, positivi
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/bQ1E