Fermo: i dati dei test sierologici del personale scolastico

402 persone si sono sottoposte al test sierologico ( 41 maschi e 361 femmine), di questi 6 sono risultati positivi ( 1 maschio e 5 femmine) ed inviati all’esecuzione del tampone le cui risposte sono tutte positive e uno è in attesa di refertazione
Di seguito la tabella aggregata con i dati:
Test sierologici personale docente e non docente AV4 Fermo | |||||
data report | classi di età | Totali Test | casi positivi | ||
maschi | femmine | maschi | femmine | ||
18-34 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
27/08/2020 | 35-50 | 0 | 13 | 0 | 0 |
> 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
18-34 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
28/08/2020 | 35-50 | 0 | 8 | 0 | 0 |
> 51 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
18-34 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
29/08/2020 | 35-50 | 1 | 8 | 1 | 1 |
> 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
18-34 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
31/08/2020 | 35-50 | 3 | 25 | 0 | 1 |
> 51 | 1 | 26 | 0 | 0 | |
18-34 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
01/09/2020 | 35-50 | 9 | 26 | 0 | 0 |
> 51 | 4 | 23 | 0 | 0 | |
18-34 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
02/09/2020 | 35-50 | 6 | 40 | 0 | 0 |
> 51 | 10 | 46 | 0 | 2 | |
18-34 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
03/09/2020 | 35-50 | 1 | 31 | 0 | 0 |
> 51 | 1 | 28 | 0 | 0 | |
41 | 361 | 1 | 5 |
Per quanto riguarda invece la situazione dei contatti diretti individuati a seguito dei 28 casi positivi del 25 agosto, il 1° tampone è risultato a tutti negativo; ora si resta in attesa dell’esecuzione del 2° tampone che viene effettuato dopo il periodo di incubazione.

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 04-09-2020 alle 16:02 sul giornale del 05 settembre 2020 - 2367 letture
In questo articolo si parla di scuola, cronaca, fermo, area vasta 4, comunicato stampa, test sierologici